|
| Titre | Le RAF-Score |
| Genre | Sketch |
| Troupe | Jeunes 14-16 ans, Adolescents, Adultes |
| Distribution | 4Fe 1H 3Fe 2H 2Fe 3H 1Fe 4H |
| Distribution modulable | Oui |
| Époque | Contemporaine |
| Thèmes | Art, Développement durable, Environnement |
| Synopsis | Un organisateur d'exposition d'art contemporain soumet au préposé à l'attribution du score environnemental (équivalent au Nutri-Score, mais pour l'impact carbone) les oeuvres des artistes de sa future exposition. Son score environnemental est médiocre car certains artistes créent des oeuvres consommatrices de ressources naturelles. Il doit donc faire un tri parmi les artistes qu'il conserve dans son exposition pour améliorer son score environnemental et obtenir ainsi des conditions financières plus favorables sous forme de subventions et de réductions de taxe. Finalement, cela se transformera en RAF-Score : le Rien-A-Foutre-Score, car comme on l'entend parfois : l'environnement ça commence à bien faire... |
| Public | Tout public |
| Durée | 15 mn |
| Décor | Bureau Panneau "Bureau d’attribution du CO2 Score" |
| Costumes | Contemporains |
| Extrait PDF | Télécharger |
| Extrait EPUB | Télécharger |
| Texte intégral |  |
|
 |
|